
| Finał | Data | Cel | Zebrane pieniądze (w USD) |
|---|---|---|---|
| I | 3 stycznia 1993 | Choroby serca | 1 535 440,68 |
| II | 2 stycznia 1994 | Pomoc szpitalom noworodkowym | 1 930 726,93 |
| III | 8 stycznia 1995 | Zakup sprzętu dla klinik onkologicznych | 2 816 465,36 |
| IV | 7 stycznia 1996 | Ratowanie życia dzieci, które uległy wypadkom | 2 543 413,59 |
| V | 5 stycznia 1997 | Ratowanie dzieci z chorobami serca | 3 062 067,29 |
| VI | 4 stycznia 1998 | Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach | 3 543 276,74 |
| VII | 10 stycznia 1999 | Ratowanie życia noworodków | 4 515 020,82 |
| VIII | 9 stycznia 2000 | Ratowanie życia dzieci z chorobami nerek | 6 089 390,91 |
| IX | 7 stycznia 2001 | Diagnostyka noworodków i niemowląt | 6 112 642,74 |
| X | 13 stycznia 2002 | Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi | 6 848 998,85 |
| XI | 12 stycznia 2003 | Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych | 7 695 614,16 |
| XII | 11 stycznia 2004 | Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych | 6 923 443,22 |
| XIII | 9 stycznia 2005 | Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii | 9 864 292,87 |
| XIV | 8 stycznia 2006 | Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy | 9 660 691,00 |
| XV | 14 stycznia 2007 | Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy | 10 276 156,07 |
| XVI | 13 stycznia 2008 | Pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi | jak dotąd 2 898 006,60 |
| Razem: | 74 169 066,90 USD |
||
Czytaj również
![]() |
17,8°C Słonecznie |
| Wilgotność | 73% |
| Wiatr | Spokojny |
| Ciśnienie | 1013,9 hPa |
| Widoczność | 10 km |